Nous voyons depuis trop longtemps ces articles scandaleux dans la presse.
Des zoos qui inséminent artificiellement leurs animaux, profitent de l’affluence des visiteurs qui viennent voir les petits pour ensuite les euthanasier par manque de place ou de zoo d’adoption. Ces pratiques ne respectent en aucun cas les animaux et s’apparentent à de l’exploitation pure et simple.
Considérant les animaux comme des êtres sensibles qui méritent respect et protection, nous demandons l’interdiction d’euthanasier les animaux de zoos en bonne santé, et ce, quelque soit la manière ou la raison.
Nous considérons que les moyens contraceptifs existants sont suffisants pour empêcher un quelconque « accident » qui justifierait une intervention funeste.
En cas de mauvaise santé, nous demandons l’avis d’un vétérinaire extérieur mandaté.
Pour l'interdiction d'euthanasier les animaux en bonne santé dans les zoos
71 signatures = 7% de l’objectif
0
1,000
71 | Fabienne . | 89600 | France | Oct 10, 2019 | |
70 | pascale a. | 54510 | france | Oct 06, 2019 | |
69 | Catherine K. | 72300 | France | Oct 05, 2019 | |
68 | cathy n. | 75012 | France | Oct 05, 2019 | |
67 | Nadia F. | 75013 | France | Oct 05, 2019 | |
66 | FRANCE C. | 54000 | France | Oct 05, 2019 | |
65 | Amina T. | 6230 | Belgique | Oct 05, 2019 | |
64 | suzy d. | 7350 | Belgique | Oct 03, 2019 | |
63 | christine h. | 66330 | france | Oct 02, 2019 | |
62 | Asma M. | 1880 | Suisse | Oct 01, 2019 | |
61 | sabine c. | 74300 | france | Oct 01, 2019 | |
60 | danielle b. | 13380 | France | Sep 30, 2019 | |
59 | sandrine H. | 59170 | France | Sep 30, 2019 | |
58 | Joel N. | 17420 | France | Sep 30, 2019 | |
57 | celine c. | 27000 | France | Sep 29, 2019 | |
56 | Martine S. | 75000 | France | Sep 29, 2019 | |
55 | sylvie T. | 74120 | France | Sep 29, 2019 | |
54 | Joelle S. | 03370 | France | Sep 29, 2019 | |
53 | Nadege F. | 33440 | France | Sep 29, 2019 | |
52 | muriele r. | 63590 | France | Sep 29, 2019 | |
51 | isabelle d. | 72470 | france | Sep 29, 2019 | |
50 | Michèle B. | 75010 | France | Sep 29, 2019 | |
49 | Myriam L. | 54300 | France | Sep 29, 2019 | |
48 | Christine M. | 59200 | France | Sep 29, 2019 | |
47 | Claudine B. | 11200 | France | Sep 29, 2019 | |
46 | Jacqueline P. | 16700 | France | Sep 29, 2019 | |
45 | Patricia D. | 1180 | Suisse | Sep 29, 2019 | |
44 | Josiane D. | 13190 | France | Sep 29, 2019 | |
43 | Honorine B. | 80000 | France | Sep 29, 2019 | |
42 | sylvie p. | 64100 | France | Sep 29, 2019 | |
41 | Laurence V. | 84400 | France | Sep 29, 2019 | |
40 | edwige c. | 83000 | France | Sep 29, 2019 | |
39 | CLAUDE P. | 35420 | France | Sep 29, 2019 | |
38 | EDITH P. | 60120 | France | Sep 29, 2019 | |
37 | Stephane F. | 74100 | France | Sep 29, 2019 | |
36 | Dupont J. | 75001 | France | Sep 28, 2019 | |
35 | Carine L. | 67230 | France | Sep 28, 2019 | |
34 | Karine D. | 75005 | France | Sep 28, 2019 | |
33 | veronique A. | 1090 | Belgique | Sep 28, 2019 | |
32 | myriam r. | 59260 | France | Sep 28, 2019 | |
31 | Yvonne V. | 7000 | Belgium | Sep 28, 2019 | |
30 | gabrielle E. | 67190 | France | Sep 28, 2019 | |
29 | Sophie S. | 30200 | France | Sep 28, 2019 | |
28 | valerie P. | 77780 | France | Sep 28, 2019 | |
27 | Marie paule Q. | 68630 | France | Sep 28, 2019 | |
26 | Philippe t. | 77610 | France | Sep 28, 2019 | |
25 | Marie-France t. | 77610 | France | Sep 28, 2019 | |
24 | Michèle L. | 76360 | France | Sep 28, 2019 | |
23 | Nathalie G. | 7860 | Belgium | Sep 28, 2019 | |
22 | bernadette g. | 5100 | belgique | Sep 28, 2019 | |
< > |
71
1000